Fontanna do picia Wbudowany filtr Część Zamówienie siatkowe Wstaw filtry formowane z tworzywa sztucznego
Osoba kontaktowa : Eric Xiang
Numer telefonu : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Minimalne zamówienie : | 200 SZT | Cena : | USD0.30-USD1.50/pc |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Caron, Polybag | Czas dostawy : | 7-20 dni |
| Zasady płatności : | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / dzień |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Share Filters |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | SGS | Numer modelu: | Wbudowany filtr paliwa |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Wbudowany filtr paliwa | Aplikacja: | Filtracja paliwa w silniku motocykla |
|---|---|---|---|
| Obręcz wspierająca: | PA, PE, PP, ABS itp. | Filtruj media: | Siatka nylonowa, siatka poliestrowa, siatka pp, siatka metaliczna |
| Wymiar: | Zwyczaj | Kolor: | Zwyczaj |
| Ocena mikronowa: | 16μm-1500μm | ||
| Podkreślić: | Plastikowe filtry do formowania wkładów paliwowych,rzędowy filtr paliwa do motocykla,rzędowy filtr paliwa Micron KTM |
||
opis produktu
Motocyklowy rzędowy filtr paliwa 20 mikronów KTM niestandardowy filtr układu wtrysku paliwa
Wbudowany filtr paliwa w motocyklu działa, umożliwiając przepływ paliwa przez drobną siatkę lub element, który zatrzymuje cząsteczki i zanieczyszczenia, takie jak brud, rdza i zanieczyszczenia.Pomaga to zapobiegać przedostawaniu się tych cząstek do silnika i powodowaniu uszkodzeń lub zmniejszaniu jego wydajności.
Niestandardowy rzędowy filtr paliwa motocykla Share Filter składa się z syntetycznej siatki filtra umieszczonej w polimerowej ramie z tworzywa sztucznego, co pozwala na bardziej wytrzymałą część / produkt, zapewniając większą niezawodność i długowieczność w jego użytkowaniu.Formowanie wtryskowe może przybierać różne formy, a Share filter jest w stanie pomóc w opracowaniu i wyprodukowaniu formowanego wtryskowo produktu filtracyjnego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie filtracji, a także oferuje wszelkie dodatkowe porady lub usługi po drodze.
![]()
Opcje materiałów filtrów paliwa
| Materiał obręczy nośnej | PA6, PA66, PET, PP, ABS, mosiądz i inne tworzywa termoplastyczne o wysokiej wydajności | |
| Filtruj media | Siatka nylonowa, siatka poliestrowa, siatka PP, siatka metaliczna | |
| Ocena mikronowa | 16μm - 1500μm | |
| Produkcja części siatkowych | Cięcie laserowe, cięcie dźwiękowe, spawanie dźwiękowe | |
| Proces | Formowanie wtryskowe | |
| Specyfikacja | Zwyczaj |
Udostępnij filtry Niestandardowe filtry wbudowane
![]()
Własność tworzywa sztucznego
| Materiał | PA6 | PA66 | ZWIERZAK DOMOWY | PP | ZERKAĆ |
| Ciężar właściwy (g/mm²) | 1.14 | 1.14 | 1.38 | 0,91 | 1.3 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (daN/mm²) | 41-67 | 41-67 | 45-75 | 35-62 | 33-75 |
| Względna wytrzymałość w mokrych warunkach (%) | 89-90 | 85-90 | 100 | 100 | 100 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | 20-35 | 20-35 | 15-30 | 20-50 | 20-40 |
| Absorpcja wilgoci w 20°C / 65% rh (%) | 3,5-4 | 3,5-4 | 0,4 | 0 | 0,1 |
| Temperatura topnienia (°C) | 210-220 | 260-268 | 250-260 | 165-175 | 334 |
| Temperatura mięknienia (°C) | - | - | 220-240 | 140-155 | 300 |
| Temperatura pracy na sucho (°C) | - | - | -75 do +150 | -30 do +90 | do 250 |
| Stabilność na światło | słaby | słaby | słaby | słaby | Dobry |
| Wpływ atmosferyczny | - | - | nic | nic | nic |
| Odporność na ścieranie | Dobry | Dobry | ograniczony | ograniczony | Dobry |
| Odporność na kwasy | ograniczony-biedny | ograniczony-biedny | Dobry | Dobry | Dobry |
| Odporność na alkalia | Dobry | Dobry | ograniczony | Dobry | Dobry |
| Stabilność rozpuszczalników | ograniczony | ograniczony | Dobry | Dobry | Dobry |
Jak wybrać odpowiednie media filtracyjne?
Możesz śledzić te punkty.
|
Liczba oczek (n/cm), (n/in) Liczba oczek oznacza liczbę otworów na cal.
Otwór oczek (w), (μm) Otwór oczka w to odległość między dwiema sąsiednimi nitkami osnowy lub wątku.
Średnica gwintu (d), (μm) Średnica nici jest mierzona na nitce przed tkaniem.
Otwarta przestrzeń (%) Procent otwartych powierzchni to suma wszystkich otworów oczek jako procent całkowitej powierzchni tkaniny. |
Filtruj siatkę
![]()
Specyfikacja siatki filtra PA (nylon).
| Ref.NIE. | Liczba oczek | Średnica gwintu. | Otwór siatki | Obszar otwarcia | |
| oczek/cm | oczek / cal | um | um | % | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 |
| JPP12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 |
| JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 |
| JPP16 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 |
Informacje o filtrach udostępniania
Share Filters ma ponad 20-letnie doświadczenie w opracowywaniu i produkcji siatek filtracyjnych oraz niestandardowych rozwiązań produktowych dla potrzeb naszych klientów w zakresie przesiewania i filtracji.Możemy zaoferować usługi w zakresie siatek filtracyjnych i elementów filtrów, w tym cięcie wzdłużne, cięcie, spawanie, szycie i formowanie wtryskowe.Nasza baza klientów pochodzi z wielu różnych branż, w tym – Motoryzacja, AGD, Żywność i napoje, Młynarstwo, Medycyna, Nauki przyrodnicze i laboratoria, Elektronika, a także bardziej ogólna inżynieria, co daje nam bogate doświadczenie w wielu dziedzinach.
Udostępnij Filtry Produkcje aplikacji
| Automobilowy | Opieka zdrowotna | Urządzenia | Napój | Chemiczny | Środowisko |
Wpisz swoją wiadomość