Plastikowe filtry wtryskowe TPU nad formowaniem o wysokiej precyzji tkanej siatki
Osoba kontaktowa : Eric Xiang
Numer telefonu : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Minimalne zamówienie : | 200szt | Cena : | USD0.30-USD2.00/pc |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Caron, Polybag | Czas dostawy : | 5-20 DNI |
| Zasady płatności : | T/T, L/C, Western Union, Payple | Możliwość Supply : | 20000 sztuk / dzień |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | SHARE |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | Filtr dysku infuzyjnego |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Filtr dysku | Aplikacja: | Infuzja, Vent |
|---|---|---|---|
| Materiał obudowy: | ABS | siatka filtracyjna: | Siatka nylonowa |
| Wymiar: | Zwyczaj | ||
| Podkreślić: | Filtry dyskowe infuzyjne,filtry dyskowe z komorami kroplowymi IV,filtry PA z siatką nad formowaniem plastikowych filtrów |
||
opis produktu
Infusion, filtry dyskowe wentylacyjne z ABS z siatką PA 15µm do komór kroplowych IV
|
Filtr dyskowy, obudowa z naturalnego ABS, siatka 15µm z nylonu
|
|
| Metoda montażu | Ingerencja |
| Aplikacja | Infuzja, Vent |
| Zdolność dostaw | 20000 sztuk / dzień |
| Filtruj media | Nylonowa siatka filtracyjna |
| Ocena mikronowa | 15μm |
| Materiał obudowy | ABS |
| Wymiar | Dostosuj |

Filtry w kształcie dysku
Infuzyjne filtry dyskowe SHARE są produkowane z wykorzystaniem technologii automatycznego formowania i formowania wtryskowego
co gwarantuje najwyższą jakość.Dzięki szerokiemu wyborowi rozmiarów oraz różnorodności użytych materiałów i nośników,
Dostępne są filtry infuzyjne SHARE z mikronacją oczek od 15 do 500 µm.
Filtry krążkowe infuzyjne produkowane przez firmę SHARE są szczególnie dedykowane do aplikacji infuzyjnych w służbie zdrowia, ale
mogą również z łatwością spełniać wymagania innych aplikacji, takich jakodpowietrznik worków/pojemników ifiltr dyskowy do kroplówek IV.
Arkusz danych nylonowej siatki filtracyjnej:
| NIE. | Liczba oczek | Średnica gwintu | Otwór siatki | Otwarta przestrzeń | |
| cm oczek / cal | mikron | mikron | % | ||
| JPP12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 |
| JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 |
| JPP16 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 15 | 10.2 |
Wpisz swoją wiadomość