Torby do biopsji z siatki nylonowej 45 × 75 mm łatwe do rozdarcia do diagnostyki raka
Osoba kontaktowa : Eric Xiang
Numer telefonu : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
|
Szczegóły informacji |
|||
| Stosowanie: | Filtr cieczy | Typ: | Filtruj elementy |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | Dostosuj rozmiar | Funkcja: | Odporność na korozję |
| Technika: | Spiekanie | Rodzaj działalności: | Producent-18 tak |
| Podkreślić: | Poliestrowe worki filtracyjne do cieczy,worki filtracyjne z płynną siatką 1um,worki do filtracji cieczy o mikronach |
||
opis produktu
Wstęp:
Media filtracyjne o mikronach:UDZIAŁprodukujemedia filtracyjne o parametrach mikronowychw rolkach do robienia mikronówworki filtracyjne do płynów.Wykorzystując najnowocześniejszą technikę wykrawania i wieloletnie doświadczenie w produkcji, firma SHARE jest w stanie zapewnić filcowe filtry o grubości od 1 um do 200 um i długości 72 cali lub 182 cm, dostępne z poliestru i polipropylenu.Po obróbce: Singed lub Glazed.
UDZIAŁmoże również przycinać filce filtracyjne o grubości mikronowej do dowolnej szerokości, jakiej mogą potrzebować klienci, i może dziurkować filce filtracyjne do różnych kształtów.Poza usługą cięcia, SHARE jest w stanie wyprodukować standardowe lub niestandardowe worki filtracyjne do cieczy (patrzStrona worka z filtrem cieczy) naszym klientom.
Arkusz danych:
| Przedmiot | Waga (g/m2) | Grubość (mm) | Przepust powietrza (m3/m2.min) | Wydłużenie (%) | |
| Wątek | Osnowa | ||||
| PE-1 | 550 | 3.5 | 10 | 50 | 50 |
| PE-5 | 400 | 2.5 | 22 | 60 | 60 |
| PE-10 | 400 | 2.2 | 24 | 70 | 60 |
| PE-25 | 400 | 2.8 | 35 | 70 | 70 |
| PE-50 | 400 | 3.5 | 70 | 80 | 100 |
| PE-75 | 400 | 3.5 | 80 | 80 | 100 |
| PE-100 | 400 | 3.5 | 100 | 100 | 100 |
| PE-200 | 400 | 3.8 | 100 | 100 | 110 |
| PP-1 | 550 | 3.5 | 10 | 50 | 50 |
| PP-5 | 400 | 2.5 | 20 | 60 | 60 |
| PP-10 | 400 | 2.2 | 24 | 80 | 80 |
| PP-25 | 400 | 3.0 | 35 | 85 | 85 |
| PP-50 | 320 | 3.5 | 100 | 80 | 100 |
| PP-75 | 320 | 3.5 | 130 | 80 | 100 |
| PP-100 | 350 | 3.8 | 100 | 100 | 100 |
| PP-200 | 400 | 3.8 | 130 | 100 | 110 |
| PE-XX, XX oznacza ocenę mikronową, PP-XX, XX oznacza ocenę mikronową.PE oznacza poliester, PP polipropylen. | |||||
Wpisz swoją wiadomość