
Odporność na korozję Nylon Sitodruk Siatka Galss i płytki Diam Diam 30-300μM
Osoba kontaktowa : Eric Xiang
Numer telefonu : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | Nosze z tkaniny nylonowej,siatka z filtrem poliamidowym,siatka z nylonu monofilamentowego do sitodruku |
---|
opis produktu
Wstęp:
Nylonowa siatka sitodrukowa to siatka poliamidowa, lepiej znana reszcie świata jako nylon.Siatki nylonowe to najstarsze monofilamentowe siatki z włókien chemicznych stosowane w sitodruku przemysłowym.Kluczowe cechy nylonu to odporność mechaniczna, doskonała elastyczność i bardzo dobry przepływ atramentu.Te właściwości sprawiają, że nylonowa siatka drukarska jest doskonałym wyborem
zastosowaniach, w których stosuje się atramenty o dużej ścieralności (np. atramenty ceramiczne) oraz zastosowaniach, w których siatka musi działać i dostosowywać się do kształtu podłoża (obiekty 3D).
Cechy:
• Standardowa siatka poliamidowa
• Wysoka odporność na ścieranie
• Wysoka wydajność drukowania na obiektach 3D
• Bardzo dobre właściwości rozlewne atramentu
Aplikacje:
Głównym zastosowaniem sitodruku nylonowego jest drukowanie obiektów stałych, które mają właściwości 3D.Aplikacje te zazwyczaj wykorzystują specyfikację siatki, która wynosi 77 nitek na cal i więcej, i obejmują produkty takie jak butelki, pojemniki i reklamowe materiały promocyjne.Jednak nylonowa siatka do sitodruku jest również doskonałą opcją przy drukowaniu płytek ceramicznych i naklejek do stosowania na ceramice i szkle.W każdym z tych zastosowań elastyczność siatki nylonowej do sitodruku jest szczególnie wysoka, co umożliwia doskonałe wyniki drukowania — nawet na najtrudniejszych powierzchniach
Procedura produkcji:
Numer tkaniny | Siatka liczyć | Średnica gwintu | Otwór siatki | Otwarta przestrzeń | Grubość tkaniny | Waga | |
NIE. | cm oczek / cal | mikron | mikron | % | mikron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Wpisz swoją wiadomość