PA-14XXX PA-72GG Siatka do młyna Mąka FDA Skarga UE Zwykły splot
Osoba kontaktowa : Eric Xiang
Numer telefonu : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Minimalne zamówienie : | 100 metrów | Cena : | USD0.2-USD3.5/meter |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | KARTONY | Czas dostawy : | 3-30 dni |
| Zasady płatności : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 10 000 metrów / dzień |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | SHARE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | SGS | Numer modelu: | Zwyczaj |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | Poliamid (monofilament, multifilament) | Rodzaj tkaniny: | Tkane siatki |
|---|---|---|---|
| Liczba oczek: | 5T-200T | Średnica gwintu: | 27um-550um |
| Otwarcie siatki: | 5um-1800um | Szerokość: | 100 cm-360 cm |
| Podanie: | Filtracja cieczy przemysłowych, zbieranie kurzu | Imię: | Siatka nylonowa monofilamentowa |
| Podkreślić: | tkana siatka poliestrowa,tkanina z monofilamentu |
||
opis produktu
Poliamidowe siatki filtracyjne do precyzyjnej filtracji
Tkane siatki filtracyjne z poliamidu
Ogólne wprowadzenie:
Polyamide is a common and standard chemical fiber in the market, first invented and introduced by Dupont with two main types: PA 6 and PA 6.6; Poliamid jest powszechnym i standardowym włóknem chemicznym na rynku, po raz pierwszy wynalezionym i wprowadzonym przez Dupont z dwoma głównymi typami: PA 6 i PA 6.6; In Filtration Industry, PA 6 is known as nylon or polyamide, widely seen application in different industries requiring screening and filtration. W przemyśle filtracyjnym PA 6 jest znany jako nylon lub poliamid, powszechnie stosowany w różnych branżach wymagających przesiewania i filtracji.
Jak tkana siatka poliamidowa:
Same with other filter meshes/screen meshes, polyamide woven filter meshes are woven with monofilament / multifilament polyamide yarns in warp and weft direction. Podobnie jak w przypadku innych siatek filtracyjnych / siatek sitowych, siatki filtracyjne z poliamidu są tkane z przędzy monofilamentowej / wielowłókienkowej z poliamidu w kierunku osnowy i wątku. Warp yarns are pre-drawn into the reeds while weft yarns are shuttled up and down warp yarn to form a square holes. Przędze osnowy są wstępnie wciągane do trzciny, podczas gdy przędze osnowy są przesuwane w górę i w dół przędzy osnowy w celu utworzenia kwadratowych otworów.
Proces tkanych siatek filtracyjnych z poliamidu:
1. Dostarczone przędze zostaną sprawdzone: powierzchnia, średnica, wytrzymałość
2. Przędze zostaną zwinięte i wciągnięte w żywopłot, przygotowując się do tkania
3. Po precesji 1 i 2 przędze zostaną utkane na krosnach.
4. Kiedy siatka jest tkana i wykończona z krosien, siatka zostanie umyta i poddana obróbce termicznej.
5. Przeprowadzona zostanie końcowa kontrola w celu sprawdzenia otwarcia oczka, liczby oczek i wytrzymałości na rozciąganie oczek.
Zastosowanie siatek filtracyjnych z poliamidu:
Filtracja medyczna, procesy chemiczne, oczyszczanie ścieków, filtracja biodiesla, przesiewanie nawadniania, filtracja samochodowa, filtracja do zastosowań domowych i odsysanie pyłu ...
Arkusz danych:
| Numer materiału | Liczba oczek | Średnica gwintu | Otwarcie siatki | Otwarta przestrzeń | Grubość tkaniny | Waga | |
| Nie. | cm oczek / cal | mikron | mikron | % | mikron | g / m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 | 60 | 33 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30,25 | 52 | 26 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20,7 | 51 | 29 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 | 58 | 31 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość